Wolfgang Scheppe
Bibliographic Archive

Navigation
  • Home
  • About
  • Articles
  • Awards
Projects
  • All
  • Recommended
  • —
  • Endcommercial
  • Migropolis
  • Done.Book
  • Sight-_Seeing
  • Candlestick Point

Languages
  • All
  • Swedish
  • Italian
  • German
  • French
  • English
  • Dutch

Articles

  • Endcommercial / Martin Parr, Gerry Badger / The Photobook: A History - Volume 2 / 0|0|2006
  • Gesammelte Spuren / Kira van Lil / Art #2 / 0|2|2003
  • Un siècle en stock / Catherine Firmin-Didot / Télérama #2771 / 20|2|2003
  • Work in Progress / Linda Eerme, Robin Kinross / Domus #856 / 0|2|2003
  • Endcommercial / Reading the City / Victor Margolin / 0|10|2003
  • Interview with Wolfgang Scheppe / Sarah Rosenbaum / Venice / 0|1|2003
  • Endcommercial / Ken Johnson / New York Times / 2|9|2002
  • Dissolving Visions / Emanuela Nobile Mino / Fondazione Adriano Olivetti / 19|9|2002
  • Bilder einer Stadt / Oliver Herbig / Süddeutsche Zeitung / 19|9|2002
  • Lesen lernen im Buch der Stadt / De Righi / Abendzeitung, Wochenende / 14|9|2002
  • Die benutzte Stadt / Johanna Adorján / Frankfurter Allgemeine Zeitung / 25|8|2002
  • Der Müll, die Stadt und die Kunst / 3Sat · Kulturzeit · New York Diary III / 2|8|2002
  • Reading the City / Alice Temlow / Architecture Magazine / 0|8|2002
  • Hypertext City / Jutta Nachtwey / Page / 0|8|2002
  • Interview with Wolfgang Scheppe and Florian Böhm / Josephine Minutillo / New York / 0|8|2002
  • EndCommercial® Reading the City / Domusweb / 0|8|2002
  • Endcommercial / Thomas Köster / Amazon.de Rezensionen / 0|8|2002
  • Storefront for Art and Architecture / Sarah Herda / 18|7|2002
  • Endcommercial / Jordan Kantor / Artforum / 0|7|2002
  • Auf Leben und Tod / Ingeborg Ruthe / Berliner Zeitung / 4|6|2002
  • Police line do not cross / Paul Feigelfeld / Style / 0|6|2002
  • FICTION® / Florian Böhm, Anselm Franke, Wolfgang Scheppe / KW-Institute for Contemporary Art / 7|5|2002
  • FIKTION® / Florian Böhm, Anselm Franke, Wolfgang Scheppe / KW-Institute for Contemporary Art / 7|5|2002
  • Diagramme der Macht / Nicolas Siepen / Frankfurter Allgemeine Zeitung / 6|5|2002
  • Endcommercial / Michael Hauffen / Haus der Kunst, München / 9|12|2002
  • Die Ordnung im Chaos / Andreas Langen / Stuttgarter Zeitung / 6|12|2002
  • New York décryptée par accumulation d'images / Michel Guerrin / Le Monde / 6|12|2002
  • Fondation Cartier pour l’art contemporain / Isabelle Gaudefroy / 5|12|2002
  • Die Grammatik der Grossstadt in der Krise / Peter P. Schneider / Der Tages-Anzeiger, Zürich / 13|12|2002
  • Endcommercial / Birgit Lohmann / www.designboom.com / 0|12|2002
  • Der Müll, die Stadt und die Spurenleser / Alex Rühle / Süddeutsche Zeitung / 13|11|2002
  • Alfabeto metropolitano / Barbara Casavecchia / Gulliver / 0|11|2002
  • Quella merce e illusoria / Arianna Di Genova / Il Manifesto / 5|10|2002
  • Endcommercial / Stephanie Rosenthal / Haus der Kunst, München / 20|10|2002
  • Ein Hydrant ist ein Hydrant / Kai Michel / Telepolis / 19|10|2002
  • Endcommercial / Maria Christina Bastante / ExibArt, Roma, Fondazione Olivetti / 0|10|2002
  • Interview with Wolfgang Scheppe / Flux Magazine / 0|0|2002


© 2005-2023




Back to the top